文章分類Article
台中-桃園機場 指定車款報價參考
Taiwan Top Service|台中 ⇄ 桃園機場 指定車款價格
▪ Toyota RAV4(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,000|接機 NT$3,300
▪ Tesla Model Y(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,600|接機 NT$4,100
▪ Tesla Model X(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,800|接機 NT$4,300
▪ Lexus ES/Tesla Model S(最多 2 位+2 件)送機 NT$3,800|接機 NT$4,300
▪ Toyota Alphard(40 系)/Lexus LM300h(最多 4 位+4 件)送機 NT$8,800|接機 NT$9,300
▪ Lexus LM350h(最多 4 位+4 件)送機 NT$13,200|接機 NT$13,700
八~九人座(皆最多 7 位+7 件)
▪ Volkswagen Caravelle T6:送機 NT$3,100|接機 NT$3,600
▪ Hyundai Staria:送機 NT$3,100|接機 NT$3,600
▪ Mercedes-Benz V-Class:送機 NT$3,500|接機 NT$4,000
▪ Toyota Granvia:送機 NT$7,600|接機 NT$8,100
▪ Volkswagen Crafter:送機 NT$10,600|接機 NT$11,100
▪ Mercedes-Benz Sprinter:送機 NT$12,600|接機 NT$13,100
加值服務
• 多點停靠:5km +200/12km +300/18km +400(依車款計算,超過另行報價)
• 禮賓舉牌接機:+NT$300
• 兒童安全座椅:+NT$200/座
加價說明
• 用車日前 4~7 天:+NT$300
• 用車日前 1~3 天:+NT$600
• 夜間(22:00–06:00):+NT$300(如適用)
• 連續假期:+NT$300
• 農曆春節:+NT$3,000
價格說明
以上價格皆為含稅價格。
全面開立電子發票(載具/公司統編/捐贈皆可)。
各車款數量有限,採預約優先安排;如遇車輛保養、維修或不可抗力因素,本公司保留調整同級或更高級車款之權利。
▪ Toyota RAV4(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,000|接機 NT$3,300
▪ Tesla Model Y(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,600|接機 NT$4,100
▪ Tesla Model X(最多 3 位+3 件)送機 NT$3,800|接機 NT$4,300
▪ Lexus ES/Tesla Model S(最多 2 位+2 件)送機 NT$3,800|接機 NT$4,300
▪ Toyota Alphard(40 系)/Lexus LM300h(最多 4 位+4 件)送機 NT$8,800|接機 NT$9,300
▪ Lexus LM350h(最多 4 位+4 件)送機 NT$13,200|接機 NT$13,700
八~九人座(皆最多 7 位+7 件)
▪ Volkswagen Caravelle T6:送機 NT$3,100|接機 NT$3,600
▪ Hyundai Staria:送機 NT$3,100|接機 NT$3,600
▪ Mercedes-Benz V-Class:送機 NT$3,500|接機 NT$4,000
▪ Toyota Granvia:送機 NT$7,600|接機 NT$8,100
▪ Volkswagen Crafter:送機 NT$10,600|接機 NT$11,100
▪ Mercedes-Benz Sprinter:送機 NT$12,600|接機 NT$13,100
加值服務
• 多點停靠:5km +200/12km +300/18km +400(依車款計算,超過另行報價)
• 禮賓舉牌接機:+NT$300
• 兒童安全座椅:+NT$200/座
加價說明
• 用車日前 4~7 天:+NT$300
• 用車日前 1~3 天:+NT$600
• 夜間(22:00–06:00):+NT$300(如適用)
• 連續假期:+NT$300
• 農曆春節:+NT$3,000
價格說明
以上價格皆為含稅價格。
全面開立電子發票(載具/公司統編/捐贈皆可)。
各車款數量有限,採預約優先安排;如遇車輛保養、維修或不可抗力因素,本公司保留調整同級或更高級車款之權利。